ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
|
11 äåêàáðÿ 2024 12:01 |
Группа A | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | 3-0 | 0-0 | 0 | |||||||
0-1 | 1-1 | 2-0 | ||||||||
0-3 | 1-1 | 2-1 | ||||||||
0-0 | 0-2 | 1-2 | 0 |
Группа B | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 2-0 | 1-0 | 0 | 0 | ||||||
1-4 | 2-0 | 2-2 | ||||||||
0-2 | 0-2 | 2-1 | 0 | |||||||
0-1 | 2-2 | 1-2 | 0 |
Группа C | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-2 | 1-0 | 0 | |||||||
1-1 | 1-0 | 0-0 | 0 | |||||||
2-2 | 0-1 | 1-0 | ||||||||
0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 |
Группа D | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | 4-0 | 0-1 | 0 | |||||||
0-1 | 1-1 | 1-0 | ||||||||
0-4 | 1-1 | – | ||||||||
1-0 | 0-1 | – | 0 |
Группа E | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | 2-0 | 2-1 | 0 | 0 | ||||||
0-1 | 3-1 | 1-0 | 0 | |||||||
0-2 | 1-3 | 2-1 | 0 | |||||||
1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Группа F | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | |||||||
0-2 | 1-1 | 3-2 | ||||||||
0-0 | 1-1 | 1-1 | 0 | 0 | ||||||
1-1 | 2-3 | 1-1 | 0 |
Группа G | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3-1 | 2-1 | 0 | |||||||
0-0 | 0-0 | 7-0 | 0 | |||||||
1-3 | 0-0 | 3-0 | ||||||||
1-2 | 0-7 | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
Группа H | И | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 0-1 | 2-0 | 0 | |||||||
1-2 | 1-0 | 1-0 | 0 | |||||||
1-0 | 0-1 | 0-0 | ||||||||
0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
Давид Вилья (Испания) | 5 |
Томас Мюллер (Германия) | 5 |
Весли Снейдер (Нидерланды) | 5 |
Диего Форлан (Уругвай) | 5 (1) |
Гонсало Игуаин (Аргентина) | 4 |
Мирослав Клозе (Германия) | 4 |
Роберт Виттек (Словакия) | 4 (1) |
Луис Фабиано (Бразилия) | 3 |
Луис Суарес (Уругвай) | 3 |
Лэндон Донован (США) | 3 (1) |
Асамоа Гьян (Гана) | 3 (2) |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2024. Информация об ограничениях. |