ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
![]() |
![]() |
![]()
|
9 ôåâðàëÿ 2025 01:50 |
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА |
![]() |
Давид Вилья | 6.5 |
Серхио Рамос | 6.43 |
Андрес Иньеста | 6.42 |
Икер Касильяс | 6.36 |
Хави | 6.36 |
Херард Пике | 6.21 |
Хаби Алонсо | 6.14 |
Серхио Бускетс | 6.14 |
Карлес Пуйоль | 6.14 |
Хесус Навас | 6.0 |
Франсеск Фабрегас | 6.0 |
Хоан Капдевила | 5.93 |
Педро Родригес | 5.75 |
Фернандо Торрес | 5.75 |
Группа H | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | |||||
![]() |
0 | |||||
![]() |
||||||
![]() |
0 |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2025. Информация об ограничениях. |
![]() |