ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
|
9 äåêàáðÿ 2024 16:27 |
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА |
Криштиану Роналду | 6.37 |
Фабиу Коэнтрау | 6.25 |
Лиедсон | 6.17 |
Рикарду Карвалью | 6.12 |
Тьягу | 6.12 |
Эдуарду | 6.12 |
Бруну Алвеш | 6.0 |
Педру Мендеш | 6.0 |
Раул Мейрелеш | 5.87 |
Симау Саброза | 5.87 |
Угу Алмейда | 5.75 |
Дуда | 5.75 |
Данни | 5.67 |
Пепе | 5.5 |
Рикарду Кошта | 5.25 |
Группа G | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | 0 | 0 |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2024. Информация об ограничениях. |