ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
|
9 äåêàáðÿ 2024 15:51 |
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА |
Чон Тэ-Сэ | 5.33 |
Чи Юн-Нам | 5.17 |
Мун Ин-Кук | 5.0 |
Пак Нам-Чхоль | 5.0 |
Хон Ён-Чо | 4.83 |
Чха Чон-Хёк | 4.83 |
Ан Ён-Хак | 4.67 |
Ли Мён-Кук | 4.67 |
Пак Чхоль-Чин | 4.5 |
Ли Кхван-Чхон | 4.33 |
Ли Чун-Иль | 4.33 |
Группа G | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | 0 | 0 |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2024. Информация об ограничениях. |