ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
|
11 äåêàáðÿ 2024 05:57 |
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
БОМБАРДИРЫ |
Томас Мюллер | 5 |
Мирослав Клозе | 4 |
Лукас Подольски | 2 |
Месут Ёзил | 1 |
Какау | 1 |
Арне Фридрих | 1 |
Сами Хедира | 1 |
Марсель Янсен | 1 |
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА |
Томас Мюллер | 6.58 |
Бастиан Швайнштайгер | 6.43 |
Лукас Подольски | 6.42 |
Месут Ёзил | 6.36 |
Филипп Лам | 6.33 |
Арне Фридрих | 6.21 |
Сами Хедира | 6.21 |
Марсель Янсен | 6.12 |
Джером Боатенг | 6.1 |
Мануэль Нойер | 6.08 |
Мирослав Клозе | 6.0 |
Пер Мертезакер | 6.0 |
Какау | 5.75 |
Пётр Троховски | 5.67 |
Марио Гомес | 5.33 |
Группа D | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2024. Информация об ограничениях. |